Availability (Turtle Club Baseball and Softball)

PrintAvailability
Minimum Length: Group By:
River Canard #1
DateStartEndMins
Fri, Oct 065:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 135:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 205:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 275:00 PM8:00 PM180306754
River Canard #2
DateStartEndMins
Mon, Oct 025:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 045:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 055:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 065:00 PM8:00 PM180306754
Mon, Oct 095:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 115:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 125:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 135:00 PM8:00 PM180306754
Mon, Oct 165:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 185:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 195:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 205:00 PM8:00 PM180306754
Mon, Oct 235:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 255:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 265:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 275:00 PM8:00 PM180306754
River Canard #3
DateStartEndMins
Mon, Oct 025:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 035:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 045:00 PM8:00 PM180306754
Mon, Oct 095:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 105:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 115:00 PM8:00 PM180306754
Mon, Oct 165:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 175:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 185:00 PM8:00 PM180306754
Mon, Oct 235:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 245:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 255:00 PM8:00 PM180306754
River Canard #4
DateStartEndMins
Mon, Oct 025:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 035:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 045:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 055:00 PM8:00 PM180306754
Mon, Oct 095:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 105:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 115:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 125:00 PM8:00 PM180306754
Mon, Oct 165:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 175:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 185:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 195:00 PM8:00 PM180306754
Mon, Oct 235:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 245:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 255:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 265:00 PM8:00 PM180306754
TC - Batting Cage #1
DateStartEndMins
Mon, Oct 025:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 035:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 045:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 055:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 065:00 PM8:00 PM180306754
Sat, Oct 079:00 AM8:00 PM660306754
Sun, Oct 089:00 AM8:00 PM660306754
Mon, Oct 095:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 105:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 115:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 125:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 135:00 PM8:00 PM180306754
Sat, Oct 149:00 AM8:00 PM660306754
Sun, Oct 159:00 AM8:00 PM660306754
Mon, Oct 165:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 175:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 185:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 195:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 205:00 PM8:00 PM180306754
Sat, Oct 219:00 AM8:00 PM660306754
Sun, Oct 229:00 AM8:00 PM660306754
Mon, Oct 235:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 245:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 255:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 265:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 275:00 PM8:00 PM180306754
Sat, Oct 289:00 AM8:00 PM660306754
TC - Batting Cage #2
DateStartEndMins
Mon, Oct 025:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 035:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 045:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 055:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 065:00 PM8:00 PM180306754
Sat, Oct 079:00 AM8:00 PM660306754
Sun, Oct 089:00 AM8:00 PM660306754
Mon, Oct 095:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 105:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 115:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 125:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 135:00 PM8:00 PM180306754
Sat, Oct 149:00 AM8:00 PM660306754
Sun, Oct 159:00 AM8:00 PM660306754
Mon, Oct 165:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 175:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 185:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 195:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 205:00 PM8:00 PM180306754
Sat, Oct 219:00 AM8:00 PM660306754
Sun, Oct 229:00 AM8:00 PM660306754
Mon, Oct 235:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 245:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 255:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 265:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 275:00 PM8:00 PM180306754
Sat, Oct 289:00 AM8:00 PM660306754
Villanova - Diamond #1
DateStartEndMins
Mon, Oct 025:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 035:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 045:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 055:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 065:00 PM8:00 PM180306754
Sat, Oct 079:00 AM8:00 PM660306754
Sun, Oct 089:00 AM8:00 PM660306754
Mon, Oct 095:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 105:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 115:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 125:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 135:00 PM8:00 PM180306754
Sat, Oct 149:00 AM8:00 PM660306754
Sun, Oct 159:00 AM8:00 PM660306754
Mon, Oct 165:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 175:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 185:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 195:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 205:00 PM8:00 PM180306754
Sat, Oct 219:00 AM8:00 PM660306754
Sun, Oct 229:00 AM8:00 PM660306754
Mon, Oct 235:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 245:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 255:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 265:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 275:00 PM8:00 PM180306754
Sat, Oct 289:00 AM8:00 PM660306754
Villanova - Diamond #2
DateStartEndMins
Mon, Oct 025:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 035:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 045:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 055:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 065:00 PM8:00 PM180306754
Sat, Oct 079:00 AM8:00 PM660306754
Sun, Oct 089:00 AM8:00 PM660306754
Mon, Oct 095:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 105:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 115:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 125:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 135:00 PM8:00 PM180306754
Sat, Oct 149:00 AM8:00 PM660306754
Sun, Oct 159:00 AM8:00 PM660306754
Mon, Oct 165:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 175:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 185:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 195:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 205:00 PM8:00 PM180306754
Sat, Oct 219:00 AM8:00 PM660306754
Sun, Oct 229:00 AM8:00 PM660306754
Mon, Oct 235:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 245:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 255:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 265:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 275:00 PM8:00 PM180306754
Sat, Oct 289:00 AM8:00 PM660306754
Vollmer #1
DateStartEndMins
Mon, Oct 025:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 035:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 045:00 PM8:00 PM180306754
Mon, Oct 095:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 105:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 115:00 PM8:00 PM180306754
Mon, Oct 165:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 175:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 185:00 PM8:00 PM180306754
Mon, Oct 235:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 245:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 255:00 PM8:00 PM180306754
Vollmer #2
DateStartEndMins
Tue, Oct 035:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 045:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 065:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 105:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 115:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 135:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 175:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 185:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 205:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 245:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 255:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 275:00 PM8:00 PM180306754
Vollmer #3
DateStartEndMins
Mon, Oct 025:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 035:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 045:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 055:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 065:00 PM8:00 PM180306754
Mon, Oct 095:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 105:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 115:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 125:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 135:00 PM8:00 PM180306754
Mon, Oct 165:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 175:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 185:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 195:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 205:00 PM8:00 PM180306754
Mon, Oct 235:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 245:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 255:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 265:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 275:00 PM8:00 PM180306754
Vollmer #4
DateStartEndMins
Mon, Oct 025:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 035:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 045:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 055:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 065:00 PM8:00 PM180306754
Mon, Oct 095:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 105:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 115:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 125:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 135:00 PM8:00 PM180306754
Mon, Oct 165:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 175:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 185:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 195:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 205:00 PM8:00 PM180306754
Mon, Oct 235:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 245:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 255:00 PM8:00 PM180306754
Thu, Oct 265:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 275:00 PM8:00 PM180306754
Vollmer #5
DateStartEndMins
Tue, Oct 035:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 045:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 065:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 105:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 115:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 135:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 175:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 185:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 205:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 245:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 255:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 275:00 PM8:00 PM180306754
Vollmer #6
DateStartEndMins
Tue, Oct 035:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 045:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 065:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 105:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 115:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 135:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 175:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 185:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 205:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 245:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 255:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 275:00 PM8:00 PM180306754
Vollmer #7
DateStartEndMins
Tue, Oct 035:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 045:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 065:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 105:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 115:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 135:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 175:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 185:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 205:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 245:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 255:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 275:00 PM8:00 PM180306754
Vollmer #8
DateStartEndMins
Tue, Oct 035:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 045:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 065:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 105:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 115:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 135:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 175:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 185:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 205:00 PM8:00 PM180306754
Tue, Oct 245:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Oct 255:00 PM8:00 PM180306754
Fri, Oct 275:00 PM8:00 PM180306754
Please contact your scheduler to book any times listed above