Availability (Turtle Club Baseball and Softball)

PrintAvailability
Minimum Length: Group By:
Turtle Club - Diamond #1
DateStartEndMins
Thu, Jun 055:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 065:00 PM6:00 PM60306754
Sat, Jun 073:00 PM4:30 PM90306754
Sat, Jun 076:30 PM8:00 PM90306754
Sun, Jun 083:00 PM8:00 PM300306754
Mon, Jun 095:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jun 105:00 PM6:00 PM60306754
Wed, Jun 115:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jun 125:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 135:00 PM6:00 PM60306754
Sat, Jun 143:00 PM4:30 PM90306754
Sat, Jun 146:30 PM8:00 PM90306754
Sun, Jun 153:00 PM8:00 PM300306754
Mon, Jun 165:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jun 175:00 PM6:00 PM60306754
Wed, Jun 185:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jun 195:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 205:00 PM6:00 PM60306754
Sat, Jun 213:00 PM4:30 PM90306754
Sat, Jun 216:30 PM8:00 PM90306754
Sun, Jun 223:00 PM8:00 PM300306754
Mon, Jun 235:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jun 245:00 PM6:00 PM60306754
Wed, Jun 255:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jun 265:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 275:00 PM8:00 PM180306754
Mon, Jun 305:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jul 015:00 PM6:00 PM60306754
Wed, Jul 025:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jul 035:00 PM6:00 PM60306754
Turtle Club - Diamond #2
DateStartEndMins
Thu, Jun 055:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 065:00 PM6:00 PM60306754
Sat, Jun 071:00 PM8:00 PM420306754
Sun, Jun 0811:00 AM8:00 PM540306754
Mon, Jun 095:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jun 105:00 PM8:00 PM180306754
Wed, Jun 115:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jun 125:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 135:00 PM6:00 PM60306754
Sat, Jun 1411:00 AM8:00 PM540306754
Sun, Jun 1511:00 AM8:00 PM540306754
Mon, Jun 165:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jun 175:00 PM6:30 PM90306754
Wed, Jun 185:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jun 195:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 205:00 PM6:00 PM60306754
Sat, Jun 2111:00 AM8:00 PM540306754
Sun, Jun 2211:00 AM8:00 PM540306754
Mon, Jun 235:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jun 245:00 PM6:00 PM60306754
Wed, Jun 255:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jun 265:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 275:00 PM6:00 PM60306754
Mon, Jun 305:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jul 015:00 PM6:30 PM90306754
Wed, Jul 025:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jul 035:00 PM6:00 PM60306754
Turtle Club - Diamond #3
DateStartEndMins
Thu, Jun 055:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 065:00 PM8:00 PM180306754
Sat, Jun 073:00 PM8:00 PM300306754
Sun, Jun 083:00 PM8:00 PM300306754
Mon, Jun 095:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jun 105:00 PM6:00 PM60306754
Wed, Jun 115:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jun 125:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 135:00 PM6:00 PM60306754
Sat, Jun 143:00 PM4:30 PM90306754
Sat, Jun 146:30 PM8:00 PM90306754
Sun, Jun 153:00 PM4:30 PM90306754
Sun, Jun 156:30 PM8:00 PM90306754
Mon, Jun 165:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jun 175:00 PM6:00 PM60306754
Wed, Jun 185:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jun 195:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 205:00 PM6:00 PM60306754
Sat, Jun 213:00 PM8:00 PM300306754
Sun, Jun 223:00 PM4:30 PM90306754
Sun, Jun 226:30 PM8:00 PM90306754
Mon, Jun 235:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jun 245:00 PM6:00 PM60306754
Wed, Jun 255:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jun 265:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 275:00 PM6:00 PM60306754
Mon, Jun 305:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jul 015:00 PM6:00 PM60306754
Wed, Jul 025:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jul 035:00 PM6:00 PM60306754
Turtle Club - Diamond #4
DateStartEndMins
Thu, Jun 055:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 065:00 PM8:00 PM180306754
Sat, Jun 078:45 AM10:00 AM75306754
Sat, Jun 073:00 PM8:00 PM300306754
Sun, Jun 088:45 AM10:00 AM75306754
Sun, Jun 083:00 PM8:00 PM300306754
Mon, Jun 095:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jun 105:00 PM6:00 PM60306754
Wed, Jun 115:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jun 125:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 135:00 PM6:00 PM60306754
Sat, Jun 148:45 AM10:00 AM75306754
Sat, Jun 143:00 PM8:00 PM300306754
Sun, Jun 158:45 AM10:00 AM75306754
Sun, Jun 153:00 PM8:00 PM300306754
Mon, Jun 165:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jun 175:00 PM6:00 PM60306754
Wed, Jun 185:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jun 195:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 205:00 PM6:00 PM60306754
Sat, Jun 218:45 AM10:00 AM75306754
Sat, Jun 213:00 PM4:30 PM90306754
Sat, Jun 216:30 PM8:00 PM90306754
Sun, Jun 228:45 AM10:00 AM75306754
Sun, Jun 223:00 PM8:00 PM300306754
Mon, Jun 235:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jun 245:00 PM6:00 PM60306754
Wed, Jun 255:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jun 265:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 275:00 PM6:00 PM60306754
Mon, Jun 305:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jul 015:00 PM6:00 PM60306754
Wed, Jul 025:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jul 035:00 PM6:00 PM60306754
Turtle Club - Diamond #5
DateStartEndMins
Thu, Jun 055:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 065:00 PM8:00 PM180306754
Sat, Jun 073:00 PM4:30 PM90306754
Sat, Jun 076:30 PM8:00 PM90306754
Sun, Jun 083:00 PM4:30 PM90306754
Sun, Jun 086:30 PM8:00 PM90306754
Mon, Jun 095:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jun 105:00 PM6:00 PM60306754
Wed, Jun 115:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jun 125:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 135:00 PM8:00 PM180306754
Sat, Jun 143:00 PM4:30 PM90306754
Sat, Jun 146:30 PM8:00 PM90306754
Sun, Jun 153:00 PM4:30 PM90306754
Sun, Jun 156:30 PM8:00 PM90306754
Mon, Jun 165:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jun 175:00 PM6:00 PM60306754
Wed, Jun 185:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jun 195:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 205:00 PM8:00 PM180306754
Sat, Jun 213:00 PM4:30 PM90306754
Sat, Jun 216:30 PM8:00 PM90306754
Sun, Jun 223:00 PM4:30 PM90306754
Sun, Jun 226:30 PM8:00 PM90306754
Mon, Jun 235:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jun 245:00 PM6:00 PM60306754
Wed, Jun 255:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jun 265:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 275:00 PM6:00 PM60306754
Mon, Jun 305:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jul 015:00 PM6:00 PM60306754
Wed, Jul 025:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jul 035:00 PM6:00 PM60306754
Turtle Club - Diamond #6
DateStartEndMins
Thu, Jun 055:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 065:00 PM6:00 PM60306754
Sat, Jun 0711:00 AM8:00 PM540306754
Sun, Jun 0811:00 AM5:00 PM360306754
Sun, Jun 087:00 PM8:00 PM60306754
Mon, Jun 095:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jun 105:00 PM6:00 PM60306754
Wed, Jun 115:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jun 125:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 135:00 PM6:00 PM60306754
Sat, Jun 1411:00 AM4:30 PM330306754
Sat, Jun 146:30 PM8:00 PM90306754
Sun, Jun 1511:00 AM8:00 PM540306754
Mon, Jun 165:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jun 175:00 PM6:00 PM60306754
Wed, Jun 185:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jun 195:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 205:00 PM6:00 PM60306754
Sat, Jun 2111:00 AM8:00 PM540306754
Sun, Jun 2211:00 AM5:00 PM360306754
Sun, Jun 227:00 PM8:00 PM60306754
Mon, Jun 235:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jun 245:00 PM6:00 PM60306754
Wed, Jun 255:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jun 265:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 275:00 PM8:00 PM180306754
Mon, Jun 305:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jul 015:00 PM6:00 PM60306754
Wed, Jul 025:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jul 035:00 PM6:00 PM60306754
Turtle Club - Diamond #7
DateStartEndMins
Thu, Jun 055:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 065:00 PM6:00 PM60306754
Sat, Jun 0711:00 AM4:30 PM330306754
Sat, Jun 076:30 PM8:00 PM90306754
Sun, Jun 088:45 AM4:30 PM465306754
Sun, Jun 086:30 PM8:00 PM90306754
Mon, Jun 095:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jun 105:00 PM6:00 PM60306754
Wed, Jun 115:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jun 125:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 135:00 PM6:00 PM60306754
Sat, Jun 148:45 AM9:30 AM45306754
Sat, Jun 1411:30 AM8:00 PM510306754
Sun, Jun 158:45 AM10:00 AM75306754
Sun, Jun 153:00 PM4:30 PM90306754
Sun, Jun 156:30 PM8:00 PM90306754
Mon, Jun 165:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jun 175:00 PM6:00 PM60306754
Wed, Jun 185:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jun 195:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 205:00 PM6:00 PM60306754
Sat, Jun 211:30 PM4:30 PM180306754
Sat, Jun 216:30 PM8:00 PM90306754
Sun, Jun 228:45 AM10:00 AM75306754
Sun, Jun 2212:00 PM4:30 PM270306754
Sun, Jun 226:30 PM8:00 PM90306754
Mon, Jun 235:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jun 245:00 PM6:00 PM60306754
Wed, Jun 255:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jun 265:00 PM6:00 PM60306754
Fri, Jun 275:00 PM8:00 PM180306754
Sat, Jun 2811:00 AM12:00 PM60306754
Sat, Jun 283:00 PM8:00 PM300306754
Sun, Jun 2912:00 PM4:30 PM270306754
Sun, Jun 296:30 PM8:00 PM90306754
Mon, Jun 305:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jul 015:00 PM6:00 PM60306754
Wed, Jul 025:00 PM6:00 PM60306754
Thu, Jul 035:00 PM6:00 PM60306754
Please contact your scheduler to book any times listed above