Minimum Length: Group By:
Turtle Club - Diamond #1
Date | Start | End | Mins | |
Fri, May 16 | 5:00 PM | 8:00 PM | 180 | 306754 |
Sat, May 17 | 3:00 PM | 8:00 PM | 300 | 306754 |
Sun, May 18 | 3:00 PM | 4:30 PM | 90 | 306754 |
Sun, May 18 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | 306754 |
Mon, May 19 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, May 20 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, May 21 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, May 22 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Fri, May 23 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Sat, May 24 | 3:00 PM | 4:30 PM | 90 | 306754 |
Sat, May 24 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | 306754 |
Sun, May 25 | 3:00 PM | 4:30 PM | 90 | 306754 |
Sun, May 25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | 306754 |
Mon, May 26 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, May 27 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, May 28 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, May 29 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Fri, May 30 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Sat, May 31 | 3:00 PM | 4:30 PM | 90 | 306754 |
Sat, May 31 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | 306754 |
Sun, Jun 01 | 3:00 PM | 8:00 PM | 300 | 306754 |
Mon, Jun 02 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jun 03 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, Jun 04 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Jun 05 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Fri, Jun 06 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Sat, Jun 07 | 3:00 PM | 8:00 PM | 300 | 306754 |
Sun, Jun 08 | 3:00 PM | 8:00 PM | 300 | 306754 |
Mon, Jun 09 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jun 10 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, Jun 11 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Jun 12 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Fri, Jun 13 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Turtle Club - Diamond #2
Date | Start | End | Mins | |
Fri, May 16 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Sat, May 17 | 11:00 AM | 8:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, May 18 | 11:00 AM | 8:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, May 19 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, May 20 | 5:00 PM | 8:00 PM | 180 | 306754 |
Wed, May 21 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, May 22 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Fri, May 23 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Sat, May 24 | 1:00 PM | 8:00 PM | 420 | 306754 |
Sun, May 25 | 11:00 AM | 1:00 PM | 120 | 306754 |
Sun, May 25 | 5:30 PM | 8:00 PM | 150 | 306754 |
Mon, May 26 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, May 27 | 5:00 PM | 6:30 PM | 90 | 306754 |
Wed, May 28 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, May 29 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Fri, May 30 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Sat, May 31 | 1:00 PM | 8:00 PM | 420 | 306754 |
Sun, Jun 01 | 11:00 AM | 8:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Jun 02 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jun 03 | 5:00 PM | 6:30 PM | 90 | 306754 |
Wed, Jun 04 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Jun 05 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Fri, Jun 06 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Sat, Jun 07 | 11:00 AM | 8:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Jun 08 | 11:00 AM | 8:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Jun 09 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jun 10 | 5:00 PM | 8:00 PM | 180 | 306754 |
Wed, Jun 11 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Jun 12 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Fri, Jun 13 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Turtle Club - Diamond #3
Date | Start | End | Mins | |
Fri, May 16 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Sat, May 17 | 3:00 PM | 8:00 PM | 300 | 306754 |
Sun, May 18 | 3:00 PM | 4:30 PM | 90 | 306754 |
Sun, May 18 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | 306754 |
Mon, May 19 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, May 20 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, May 21 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, May 22 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Fri, May 23 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Sat, May 24 | 3:00 PM | 8:00 PM | 300 | 306754 |
Sun, May 25 | 3:00 PM | 8:00 PM | 300 | 306754 |
Mon, May 26 | 5:00 PM | 8:00 PM | 180 | 306754 |
Tue, May 27 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, May 28 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, May 29 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Fri, May 30 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Sat, May 31 | 3:00 PM | 8:00 PM | 300 | 306754 |
Sun, Jun 01 | 3:00 PM | 8:00 PM | 300 | 306754 |
Mon, Jun 02 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jun 03 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, Jun 04 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Jun 05 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Fri, Jun 06 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Sat, Jun 07 | 3:00 PM | 8:00 PM | 300 | 306754 |
Sun, Jun 08 | 3:00 PM | 4:30 PM | 90 | 306754 |
Sun, Jun 08 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | 306754 |
Mon, Jun 09 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jun 10 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, Jun 11 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Jun 12 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Fri, Jun 13 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Turtle Club - Diamond #4
Date | Start | End | Mins | |
Fri, May 16 | 5:00 PM | 8:00 PM | 180 | 306754 |
Sat, May 17 | 8:45 AM | 10:00 AM | 75 | 306754 |
Sat, May 17 | 3:00 PM | 8:00 PM | 300 | 306754 |
Sun, May 18 | 8:45 AM | 10:00 AM | 75 | 306754 |
Sun, May 18 | 3:00 PM | 8:00 PM | 300 | 306754 |
Mon, May 19 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, May 20 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, May 21 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, May 22 | 5:00 PM | 8:00 PM | 180 | 306754 |
Fri, May 23 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Sat, May 24 | 8:45 AM | 10:00 AM | 75 | 306754 |
Sat, May 24 | 3:00 PM | 4:30 PM | 90 | 306754 |
Sat, May 24 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | 306754 |
Sun, May 25 | 8:45 AM | 10:00 AM | 75 | 306754 |
Sun, May 25 | 3:00 PM | 8:00 PM | 300 | 306754 |
Mon, May 26 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, May 27 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, May 28 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, May 29 | 5:00 PM | 8:00 PM | 180 | 306754 |
Fri, May 30 | 5:00 PM | 8:00 PM | 180 | 306754 |
Sat, May 31 | 8:45 AM | 10:00 AM | 75 | 306754 |
Sat, May 31 | 3:00 PM | 8:00 PM | 300 | 306754 |
Sun, Jun 01 | 8:45 AM | 10:00 AM | 75 | 306754 |
Sun, Jun 01 | 3:00 PM | 4:30 PM | 90 | 306754 |
Sun, Jun 01 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | 306754 |
Mon, Jun 02 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jun 03 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, Jun 04 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Jun 05 | 5:00 PM | 8:00 PM | 180 | 306754 |
Fri, Jun 06 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Sat, Jun 07 | 8:45 AM | 10:00 AM | 75 | 306754 |
Sat, Jun 07 | 3:00 PM | 8:00 PM | 300 | 306754 |
Sun, Jun 08 | 8:45 AM | 10:00 AM | 75 | 306754 |
Sun, Jun 08 | 3:00 PM | 8:00 PM | 300 | 306754 |
Mon, Jun 09 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jun 10 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, Jun 11 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Jun 12 | 5:00 PM | 8:00 PM | 180 | 306754 |
Fri, Jun 13 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Turtle Club - Diamond #5
Date | Start | End | Mins | |
Fri, May 16 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Sat, May 17 | 3:00 PM | 4:30 PM | 90 | 306754 |
Sat, May 17 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | 306754 |
Sun, May 18 | 3:00 PM | 4:30 PM | 90 | 306754 |
Sun, May 18 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | 306754 |
Mon, May 19 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, May 20 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, May 21 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, May 22 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Fri, May 23 | 5:00 PM | 8:00 PM | 180 | 306754 |
Sat, May 24 | 3:00 PM | 4:30 PM | 90 | 306754 |
Sat, May 24 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | 306754 |
Sun, May 25 | 3:00 PM | 4:30 PM | 90 | 306754 |
Sun, May 25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | 306754 |
Mon, May 26 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, May 27 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, May 28 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, May 29 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Fri, May 30 | 5:00 PM | 8:00 PM | 180 | 306754 |
Sat, May 31 | 3:00 PM | 4:30 PM | 90 | 306754 |
Sat, May 31 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | 306754 |
Sun, Jun 01 | 3:00 PM | 4:30 PM | 90 | 306754 |
Sun, Jun 01 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | 306754 |
Mon, Jun 02 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jun 03 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, Jun 04 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Jun 05 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Fri, Jun 06 | 5:00 PM | 8:00 PM | 180 | 306754 |
Sat, Jun 07 | 3:00 PM | 4:30 PM | 90 | 306754 |
Sat, Jun 07 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | 306754 |
Sun, Jun 08 | 3:00 PM | 4:30 PM | 90 | 306754 |
Sun, Jun 08 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | 306754 |
Mon, Jun 09 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jun 10 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, Jun 11 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Jun 12 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Fri, Jun 13 | 5:00 PM | 8:00 PM | 180 | 306754 |
Turtle Club - Diamond #6
Date | Start | End | Mins | |
Fri, May 16 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Sat, May 17 | 11:00 AM | 4:30 PM | 330 | 306754 |
Sat, May 17 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | 306754 |
Sun, May 18 | 11:00 AM | 5:00 PM | 360 | 306754 |
Sun, May 18 | 7:00 PM | 8:00 PM | 60 | 306754 |
Mon, May 19 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, May 20 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, May 21 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, May 22 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Fri, May 23 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Sat, May 24 | 11:00 AM | 8:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, May 25 | 11:00 AM | 8:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, May 26 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, May 27 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, May 28 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, May 29 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Fri, May 30 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Sat, May 31 | 1:00 PM | 8:00 PM | 420 | 306754 |
Sun, Jun 01 | 11:00 AM | 5:00 PM | 360 | 306754 |
Sun, Jun 01 | 7:00 PM | 8:00 PM | 60 | 306754 |
Mon, Jun 02 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jun 03 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, Jun 04 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Jun 05 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Fri, Jun 06 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Sat, Jun 07 | 11:00 AM | 8:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Jun 08 | 11:00 AM | 5:00 PM | 360 | 306754 |
Sun, Jun 08 | 7:00 PM | 8:00 PM | 60 | 306754 |
Mon, Jun 09 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jun 10 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, Jun 11 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Jun 12 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Fri, Jun 13 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Turtle Club - Diamond #7
Date | Start | End | Mins | |
Fri, May 16 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Sat, May 17 | 11:00 AM | 5:30 PM | 390 | 306754 |
Sun, May 18 | 3:00 PM | 8:00 PM | 300 | 306754 |
Mon, May 19 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, May 20 | 5:00 PM | 8:00 PM | 180 | 306754 |
Wed, May 21 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, May 22 | 5:00 PM | 8:00 PM | 180 | 306754 |
Fri, May 23 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Sat, May 24 | 8:45 AM | 9:30 AM | 45 | 306754 |
Sat, May 24 | 3:00 PM | 4:30 PM | 90 | 306754 |
Sat, May 24 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | 306754 |
Sun, May 25 | 8:45 AM | 4:30 PM | 465 | 306754 |
Sun, May 25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | 306754 |
Mon, May 26 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, May 27 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, May 28 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, May 29 | 5:00 PM | 8:00 PM | 180 | 306754 |
Fri, May 30 | 5:00 PM | 8:00 PM | 180 | 306754 |
Sat, May 31 | 11:00 AM | 8:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Jun 01 | 12:00 PM | 4:30 PM | 270 | 306754 |
Sun, Jun 01 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | 306754 |
Mon, Jun 02 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jun 03 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, Jun 04 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Jun 05 | 5:00 PM | 8:00 PM | 180 | 306754 |
Fri, Jun 06 | 5:00 PM | 8:00 PM | 180 | 306754 |
Sat, Jun 07 | 11:00 AM | 4:30 PM | 330 | 306754 |
Sat, Jun 07 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | 306754 |
Sun, Jun 08 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Mon, Jun 09 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jun 10 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, Jun 11 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Jun 12 | 5:00 PM | 8:00 PM | 180 | 306754 |
Fri, Jun 13 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Please contact your scheduler to book any times listed above