Minimum Length: Group By:
Turtle Club - Diamond #1
Date | Start | End | Mins | |
Sun, Oct 05 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Mon, Oct 06 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Tue, Oct 07 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Oct 08 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, Oct 09 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Fri, Oct 10 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Sat, Oct 11 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Sun, Oct 12 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Mon, Oct 13 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Tue, Oct 14 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Oct 15 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, Oct 16 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Fri, Oct 17 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Sat, Oct 18 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Sun, Oct 19 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Mon, Oct 20 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Tue, Oct 21 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Oct 22 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, Oct 23 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Fri, Oct 24 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Sat, Oct 25 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Sun, Oct 26 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Turtle Club - Diamond #2
Date | Start | End | Mins | |
Sun, Oct 05 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Mon, Oct 06 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Tue, Oct 07 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Oct 08 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, Oct 09 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Fri, Oct 10 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Sat, Oct 11 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Sun, Oct 12 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Mon, Oct 13 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Tue, Oct 14 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Oct 15 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, Oct 16 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Fri, Oct 17 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Sat, Oct 18 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Sun, Oct 19 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Mon, Oct 20 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Tue, Oct 21 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Oct 22 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, Oct 23 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Fri, Oct 24 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Sat, Oct 25 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Sun, Oct 26 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Turtle Club - Diamond #3
Date | Start | End | Mins | |
Sun, Oct 05 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Mon, Oct 06 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Tue, Oct 07 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Oct 08 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, Oct 09 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Fri, Oct 10 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Sat, Oct 11 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Sun, Oct 12 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Mon, Oct 13 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Tue, Oct 14 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Oct 15 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, Oct 16 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Fri, Oct 17 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Sat, Oct 18 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Sun, Oct 19 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Mon, Oct 20 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Tue, Oct 21 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Oct 22 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, Oct 23 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Fri, Oct 24 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Sat, Oct 25 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Sun, Oct 26 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Turtle Club - Diamond #4
Date | Start | End | Mins | |
Sun, Oct 05 | 8:45 AM | 12:00 PM | 195 | 306754 |
Sun, Oct 05 | 2:00 PM | 8:00 PM | 360 | 306754 |
Mon, Oct 06 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Tue, Oct 07 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Oct 08 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, Oct 09 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Fri, Oct 10 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Sat, Oct 11 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Sun, Oct 12 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Mon, Oct 13 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Tue, Oct 14 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Oct 15 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, Oct 16 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Fri, Oct 17 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Sat, Oct 18 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Sun, Oct 19 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Mon, Oct 20 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Tue, Oct 21 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Oct 22 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, Oct 23 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Fri, Oct 24 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Sat, Oct 25 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Sun, Oct 26 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Turtle Club - Diamond #5
Date | Start | End | Mins | |
Sun, Oct 05 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Mon, Oct 06 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Tue, Oct 07 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Oct 08 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, Oct 09 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Fri, Oct 10 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Sat, Oct 11 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Sun, Oct 12 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Mon, Oct 13 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Tue, Oct 14 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Oct 15 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, Oct 16 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Fri, Oct 17 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Sat, Oct 18 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Sun, Oct 19 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Mon, Oct 20 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Tue, Oct 21 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Oct 22 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, Oct 23 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Fri, Oct 24 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Sat, Oct 25 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Sun, Oct 26 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Turtle Club - Diamond #6
Date | Start | End | Mins | |
Sun, Oct 05 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Mon, Oct 06 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Tue, Oct 07 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Oct 08 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, Oct 09 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Fri, Oct 10 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Sat, Oct 11 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Sun, Oct 12 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Mon, Oct 13 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Tue, Oct 14 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Oct 15 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, Oct 16 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Fri, Oct 17 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Sat, Oct 18 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Sun, Oct 19 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Mon, Oct 20 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Tue, Oct 21 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Oct 22 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, Oct 23 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Fri, Oct 24 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Sat, Oct 25 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Sun, Oct 26 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Turtle Club - Diamond #7
Date | Start | End | Mins | |
Sun, Oct 05 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Mon, Oct 06 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Tue, Oct 07 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Oct 08 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, Oct 09 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Fri, Oct 10 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Sat, Oct 11 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Sun, Oct 12 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Mon, Oct 13 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Tue, Oct 14 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Oct 15 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, Oct 16 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Fri, Oct 17 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Sat, Oct 18 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Sun, Oct 19 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Mon, Oct 20 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Tue, Oct 21 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Oct 22 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, Oct 23 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Fri, Oct 24 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Sat, Oct 25 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Sun, Oct 26 | 8:45 AM | 8:00 PM | 675 | 306754 |
Please contact your scheduler to book any times listed above